Pular para o conteúdo
Lance Conferido
Entrar Criar conta

Veículo · Outros

CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP), (Ref.: JAG)

Praia Grande · SP

1 / 49
Foto 1 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 2 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 3 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 4 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 5 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 6 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 7 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 8 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 9 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 10 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 11 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 12 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 13 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 14 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 15 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 16 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 17 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 18 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 19 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 20 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 21 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 22 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 23 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 24 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 25 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 26 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 27 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 28 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 29 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 30 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 31 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 32 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 33 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 34 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 35 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 36 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 37 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 38 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 39 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 40 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 41 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 42 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 43 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 44 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 45 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 46 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 47 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 48 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)
Foto 49 de 49: CHEVROLET MONTANA LS2 1.4, 2016/2017, Placa FINAL 2 (SP),  (Ref.: JAG)

Ver fotos no site do leiloeiro

Resumo

Praça
Praça única25/11/2026 às 13h00
Tipo de leilão
Outros

Ficha do veículo

Monta não informada 2016/2017ano Flexcombustível Manualcâmbio

Monta não informada. A fonte não informa a monta (o tamanho do dano). Confira no edital e no laudo antes do lance.

Identificação

Marca
Chevrolet
Modelo
MONTANA LS2 1.4
Ano fabricação/modelo
2016/2017
Cor
Branca
Combustível
Flex
Câmbio
Manual

Estado

Monta
Monta não informada

Documentos e local

Chassi
Acessórios

Ficha montada com o que o leiloeiro publicou. Confira no edital, no laudo e na vistoria antes de dar lance.

Pontos de atenção

  • Informação Edital não anexado

    Leia o edital no site do leiloeiro antes de dar lance.

Leitura automática da descrição publicada pelo leiloeiro. Confira sempre no edital e na matrícula.

Descrição do leiloeiro

Referência Local: JAG
Marca: CHEVROLET
Modelo: MONTANA LS2 1.4
Ano Fab/Modelo: 2016/2017
Placa FINAL 2 (SP)
Obs da quilometragem: Não Visualizado
Cor: Branca
Combustível: Flex (Álcool/Gasolina)
Chassi:
Acessórios
Nº de Portas: 2
Câmbio: Manual
Direção: Hidráulica
Ar condicionado: Sim
Vidros: Manuais
Rodas: Ferro
Bancos: Tecido
Aparelho de Som: Não
Condições Gerais
Motor: Não testado
Pintura: Ruim
Lataria: Ruim
Tapeçaria: Ruim
Pneus: Ruins
Observações:
Condições: Desativado / Não Testado
Grade: Avariada
Vidros: Frontal e traseiro Quebrados / Laterais riscos e piques de pedra
Capôs Dianteiro/Traseiro: Peq. Amassados, riscos e ralados
Portas Dianteiras Direita/Esquerda: Peq. Amassados, riscos e ralados
Faróis Direito/Esquerdo: Riscados
Faróis de Milha Direito / Esquerdo: Não
Paralamas Dianteiros Direito/Esquerdo: Peq. Amassados, riscos e ralados
Paralamas Traseiros Direito/Esquerdo: Peq. Amassados, riscos e ralados
Parachoques Dianteiro/Traseiro: Avariados
Lanternas Traseiras Direita/Esquerda: Riscadas
Caixa de Ar lado Direito/Lado Esquerdo: Regular
Retrovisores Tipo - Manuais - Avariados
Estofados/Tipo: Motorista - Rasgado
Painel de Instrumentos: Avariados
Teto: Peq. Amassadaos, riscos e ralados
Maçanetas Direita / Esquerda: Regulares
Fechaduras Direita / Esquerda: Avariadas
Forrações Internas Dianteiras Direita / Esquerda: Regulares
Forrações Internas Traseiras Direita / Esquerda: Regulares
Chassi: Regular
Acessórios: Sim
Protetor de Caçamba: Sim
Chave/Chave Reserva: [nome omitido] Reserva: [nome omitido]
Manual: Não
Bateria: Não
Estepe: Sim
AirBag: Não
ABS: Não
Sensor de Ré: Não
Câmera de Ré: Não
Informações Adicionais:
Escala de Manutenção: Não Informada
Apresenta falta de acabamentos plásticos internos/externos
Apresenta falta partes, peças e componentes
Podendo faltar ferramentas obrigatórias
Apresenta pontos de ferrugem e corrosão em geral
Apresenta riscos, mossas e amassados em geral

Documentos do leilão

Ainda não coletamos arquivos deste lote. Veja o edital e a matrícula no site do leiloeiro.

Localização

Mapa de Praia Grande

Localização aproximada: centro de Praia Grande (© OpenStreetMap).

Denunciar este lote