Pular para o conteúdo
Lance Conferido
Entrar Criar conta

Imóvel · Outros

IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS

Dois Irmãos · RS

1 / 28
Foto 1 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 2 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 3 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 4 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 5 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 6 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 7 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 8 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 9 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 10 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 11 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 12 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 13 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 14 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 15 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 16 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 17 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 18 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 19 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 20 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 21 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 22 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 23 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 24 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 25 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 26 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 27 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS
Foto 28 de 28: IMÓVEL URBANO | CASA | Área de 850,31 m2 com casa de alvenaria - Dois Irmãos/RS

Ver fotos no site do leiloeiro

Resumo

Área
850,31 m²
Lance por m²
R$ 976
Praça
Praça única26/11/2026 às 13h18
Ocupação
Não informado
Tipo de leilão
Outros

Pontos de atenção

  • Informação Matrícula não anexada

    Peça a matrícula atualizada no cartório antes de dar lance.

  • Informação Edital não anexado

    Leia o edital no site do leiloeiro antes de dar lance.

Leitura automática da descrição publicada pelo leiloeiro. Confira sempre no edital e na matrícula.

Análise do imóvel

O score e a referência de mercado são do plano Investidor

De 0 a 100, com a conta aberta: desconto, pontos de atenção, ocupação e documentos. Mais a referência FipeZap (preço por m² da cidade × área).

Conhecer o plano Investidor
Como cada parte é calculada
Desconto sobre o valor de referência até 50
1 ponto por ponto percentual abaixo da avaliação do leiloeiro, até 50 (sem avaliação, a referência FipeZap × área)
Pontos de atenção até 25
25, menos 10 por ponto de atenção alto e 4 por médio (ocupação conta à parte)
Ocupação até 15
Desocupado 15 · não informado 7 · ocupado 0
Documentos até 10
Edital 5 + matrícula 5
Simular custos e retornoITBI, reforma, financiamento, revenda ou aluguel com os seus números

Índice FipeZap (Fipe): preço médio anunciado na cidade. Não é avaliação deste imóvel; confira com profissionais antes de dar lance.

Descrição do leiloeiro

Trata-se de um terreno urbano com área total de 850,31 m2
Dois Irmãos/RS.
O referido imóvel contém as seguintes edificações:
1) Residência AVERBADA 316 (m2)
Em alvenaria. Composto por 3 dormitórios, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala de estar, área de festas, porão, banheiro de serviço e garagem.
MATRÍCULA 31.081
CRI Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Dois Irmãos/RS

Documentos do leilão

Ainda não coletamos arquivos deste lote. Veja o edital e a matrícula no site do leiloeiro.

Localização

Mapa de Dois Irmãos

Localização aproximada: centro de Dois Irmãos (© OpenStreetMap).

Lotes parecidos em Dois Irmãos

Sem foto · mapa da cidade · © OpenStreetMap Extrajudicial

caixa.gov.br · oficial

Instituição oficial. Caixa Econômica Federal, no site oficial caixa.gov.br.

Pague só para a conta indicada no edital, em nome do leiloeiro ou da instituição. Nunca faça PIX para pessoa física.

Terreno em Travessao

Dois Irmãos · RS

2.040 m²R$ 193/m²

R$ 392.942,69

avaliação: R$ 297.000,00

Denunciar este lote